[2015년] 후원금 수입 및 지출 결산 내역
이름 관리자 | 작성일 2016-04-19 14:36:10 | 조회수 834
2015년 후원금 수입 지출 결산 내역(기준 12월 31일) |
세입 | 세출 |
2014년 이월금 | 4,758,636 | 사무비 | 3,941,190 |
CMS 정기후원 | 7,875,000 |
일반후원 | 1,641,700 | 사업비 | 5,265,121 |
온라인후원 | 76,000 | 재산조성비 | - |
지정후원 | 680,900 | 2015년 이월금 | 5,830,636 |
예금이자 | 4,711 |
총계 | 15,036,947 | 총계 | 15,036,947 |
지난 2015년 한 해 충북도내 학대피해어르신들을 위해
항상 관심과 사랑을 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.