충청북도노인보호전문기관 2015년 결산보고(기준 12월 31일)
| 세입 | 세출 | ||||
| 관 | 항 | 결산액 | 관 | 항 | 결산액 | 
| 총 계 | 350,346,496 | 총 계 | 350,346,496 | ||
| 보조금 | 보조금 | 331,324,000 | 사무비 | 인건비 | 241,147,220 | 
| 업무추진비 | 2,400,000 | ||||
| 후원금 | 후원금 | 10,273,600 | |||
| 운영비 | 36,742,220 | ||||
| 전입금 | 전입금 | 2,000,000 | 재산조성비 | 시설비 | 0 | 
| 이월금 | 이월금 | 6,616,725 | |||
| 사업비 | 사업비 | 61,160,121 | |||
| 잡수입 | 잡수입 | 132,171 | |||
| 예비비 | 예비비 | 0 | |||
| 
 | 
 | 
 | 2016년 이월금(예금이자 포함) | 8,896,935 | |
충북학대피해노인전용쉼터 2015년 결산보고(기준 12월 31일)
| 세입 | 세출 | ||||
| 관 | 항 | 결산액 | 관 | 항 | 결산액 | 
| 총 계 | 177,427,993 | 총 계 | 177,427,993 | ||
| 보조금 | 보조금 | 174,820,000 | 사무비 | 인건비 | 88,060,000 | 
| 업무추진비 | 300,000 | ||||
| 잡수입 | 잡수입 | 2,607,993 | |||
| 운영비 | 15,230,000 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 재산조성비 | 시설비 | 800,000 | 
| 
 | 
 | 
 | 사업비 | 사업비 | 72,980,129 | 
| 
 | 
 | 
 | 예비비 | 예비비 | 30,000 | 
| 
 | 
 | 
 | 2016년 이월금(예금이자 포함) | 27,864 | |
※충청북도노인보호전문기관 이월금(예금이자 포함) : 총8,897,935원
- 후원금, 법인전입금 이월금(8,820,876원), 2015년 예금이자(76,059원)
※충북학대피해노인전용쉼터 이월금(예금이자 포함) : 총27,864원
- 2015년 예금이자(27,864원)
< 충청북도노인보호전문기관 2016년 세입세출 계획 (단위:천원)>
| 세입 총계 | 343,762 | |
| 보조금 수입 | 경상보조금 | 324,441 | 
| 후원금 | 지정후원금 | 300 | 
| 비지정후원금 | 9,000 | |
| 전입금 | 법인전입금 | 1,000 | 
| 이월금 | 이월금 | 8,821 | 
| 잡수입 | 200 | |
| 세출 총계 | 343,762 | |
| 사무비 | 계 | 295,770 | 
| 인건비 | 264,929 | |
| 업무추진비 | 4,080 | |
| 운영비 | 26,761 | |
| 재산조성비 | 시설비 | 3,100 | 
| 사업비 | 사업비 | 44,792 | 
| 예비비 | 예비비 | 100 | 
<충북학대피해노인전용쉼터 2016년 세입세출 계획 (단위:천원)>
