< 충청북도노인보호전문기관 2013년 세입세출 계획 (단위:천원)>
| 세입 총계 | 307,362 | |
| 보조금 수입 | 경상보조금 | 283,132 | 
| 후원금 | 지정후원금 | 2,000 | 
| 비지정후원금 | 14,000 | |
| 전입금 | 법인전입금 | 2,000 | 
| 이월금 | 이월금 | 6,000 | 
| 잡수입 | 230 | |
| 세출 총계 | 307,362 | |
| 사무비 | 계 | 269,498 | 
| 인건비 | 229,143 | |
| 업무추진비 | 7,300 | |
| 운영비 | 33,055 | |
| 재산조성비 | 시설비 | 5,210 | 
| 사업비 | 사업비 | 32,607 | 
| 예비비 | 예비비 | 47 | 
<충북학대피해노인전용쉼터 2013년 세입세출 계획 (단위:천원)>
| 세입 총계 | 153,060 | |
| 보조금 수입 | 경상보조금 | 153,040 | 
| 잡수입 | 20 | |
| 세출 총계 | 153,060 | |
| 사무비 | 계 | 86,048 | 
| 인건비 | 78,628 | |
| 업무추진비 | 790 | |
| 운영비 | 6,630 | |
| 재산조성비 | 시설비 | 1,272 | 
| 사업비 | 사업비 | 65,625 | 
| 예비비 | 예비비 | 115 |